TBL: Mistrz z Woodsem pokonał AZS
autor: Jacek Seklecki | 2011-03-23, 21:45 | źródło: inf. własna |
Mistrzowie Polski pokonali w zaległym meczu 6. kolejki TBL AZS Koszalin 105:85. Po wielu spotkaniach przerwy na parkiecie na cztery minuty pojawił się Qyntel Woods. Zdobył tylko punkt z linii rzutów wolnych, pudłując trzy rzuty z gry.
Asseco Prokom Gdynia - AZS Koszalin 105:85 (28:18, 23:16, 30:25, 24:25)
Asseco Prokom: Widenow 15, Varda 14, Hrycaniuk 14, Adams 13, Szubarga 13, Szczotka 10, Eldridge 7, Burrell 6, Witka 6, Frasunkiewicz 3, Ewing 3, Woods 1.
AZS: Bogavac 21, Reynolds 19, Reese 17, Arabas 13, Frazier 7, Milicić 3, Śnieg 3, Bartosz 2.
Tabela Polskiej Ligi Koszykówki
| Lp | Drużyna | M | PKT | Z-P | Z/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Asseco Prokom Gdynia | 21 | 37 | 16-5 | 0,762 |
| 2. | PGE Turów Zgorzelec | 21 | 36 | 15-6 | 0,714 |
| 3. | Trefl Sopot | 21 | 34 | 13-8 | 0,619 |
| 4. | Energa Czarni Słupsk | 21 | 34 | 13-8 | 0,619 |
| 5. | Anwil Włocławek | 21 | 32 | 11-10 | 0,524 |
| 6. | AZS Koszalin | 21 | 31 | 10-11 | 0,476 |
| 7. | Polpharma Starogard Gdański | 21 | 31 | 10-11 | 0,476 |
| 8. | PBG Basket Poznań | 21 | 30 | 9-12 | 0,429 |
| 9. | Zastal Zielona Góra | 21 | 30 | 9-12 | 0,429 |
| 10. | Polonia Warszawa | 21 | 30 | 9-12 | 0,429 |
| 11. | Kotwica Kołobrzeg | 21 | 29 | 8-13 | 0,381 |
| 12. | Siarka Tarnobrzeg | 21 | 24 | 3-18 | 0,143 |



