| Kursy dnia Sportingbet | 1 | x | 2 |
|---|---|---|---|
| Angola - Macedonia | 2.30 | 3.25 | 2.80 |
| Litwa - Rosja | 8.50 | 4.333 | 1.333 |
| Bułgaria - Turcja | 3.40 | 3.25 | 2.00 |
| Włochy - Luksemburg | 1.04 | 9.50 | 29.00 |
| Hiszpania - Korea Płd. | 1.222 | 5.25 | 11.00 |
| Szwecja - Islandia | 1.25 | 5.20 | 9.00 |
| Czechy - Węgry | 1.50 | 3.75 | 6.00 |
| Dania - Australia | 1.909 | 3.25 | 3.75 |
| Kursy dnia Bwin | 1 | x | 2 |
|---|---|---|---|
| Angola - Macedonia | 2.40 | 3.20 | 2.95 |
| Litwa - Rosja | 9.00 | 4.60 | 1.35 |
| Bułgaria - Turcja | 3.75 | 3.30 | 2.00 |
| Włochy - Luksemburg | 1.06 | 10.00 | 36.00 |
| Hiszpania - Korea Płd. | 1.30 | 5.00 | 10.00 |
| Szwecja - Islandia | 1.26 | 5.25 | 11.50 |
| Czechy - Węgry | 1.50 | 3.90 | 6.75 |
| Dania - Australia | 1.88 | 3.40 | 4.10 |
| M | Zawodnik | Kraj | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Anders Bardal | Norwegia | 1325 |
| 2 | Gregor Schlierenzauer | Austria | 1267 |
| 3 | Andreas Kofler | Austria | 1203 |
| 4 | Daiki Ito | Japonia | 1131 |
| 5 | Kamil Stoch | Polska | 1078 |
| 6 | Richard Freitag | Niemcy | 1031 |
| 7 | Thomas Morgenstern | Austria | 1014 |
| 8 | Severin Freund | Niemcy | 857 |
| 9 | Robert Kranjec | Słowenia | 829 |
| 10 | Roman Koudelka | Czechy | 796 |
| 11 | Simon Ammann | Szwajcaria | 731 |
| 12 | Martin Koch | Austria | 690 |
| 13 | Taku Takeuchi | Japonia | 429 |
| 14 | Lukas Hlava | Czechy | 404 |
| 15 | Peter Prevc | Słowenia | 400 |
| 19 | Piotr Żyła | Polska | 267 |
| 35 | Maciej Kot | Polska | 108 |
| 47 | Aleksander Zniszczoł | Polska | 60 |
| 50 | Krzysztof Miętus | Polska | 49 |
| 56 | Klemens Murańka | Polska | 26 |
| M | Zawodnik | Kraj | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Kranjec | Słowenia | 355 |
| 2 | Martin Koch | Austria | 302 |
| 3 | Simon Ammann | Szwajcaria | 278 |
| 4 | Daiki Ito | Japonia | 275 |
| 5 | Anders Bardal | Norwegia | 212 |
| 6 | Kamil Stoch | Polska | 193 |
| 7 | Thomas Morgenstern | Austria | 178 |
| 8 | Gregor Schlierenzauer | Austria | 168 |
| 9 | Severin Freund | Niemcy | 153 |
| 10 | Roman Koudelka | Czechy | 124 |
| 23 | Piotr Żyła | Polska | 43 |
| 32 | Maciej Kot | Polska | 18 |
| 37 | Aleksander Zniszczoł | Polska | 13 |
| 40 | Klemens Murańka | Polska | 9 |
| 43 | Krzysztof Miętus | Polska | 7 |
| M | Zawodnik | Kraj | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Dario Cologna | Szwajcaria | 2216 |
| 2 | Devon Kershaw | Kanada | 1466 |
| 3 | Petter Northug | Norwegia | 1199 |
| 4 | Marcus Hellner | Szwecja | 1058 |
| 5 | Aleksander Liegkow | Rosja | 1000 |
| 6 | Alex Harvey | Kanada | 974 |
| 7 | Maksim Wylegżanin | Rosja | 911 |
| 8 | Maurice Manificat | Francja | 768 |
| 9 | Ilia Czernousow | Rosja | 750 |
| 10 | Eldar Roenning | Norwegia | 675 |
| M | Zawodniczka | Kraj | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Marit Bjoergen | Norwegia | 2689 |
| 2 | Justyna Kowalczyk | Polska | 2489 |
| 3 | Therese Johaug | Norwegia | 1807 |
| 4 | Charlotte Kalla | Szwecja | 1336 |
| 5 | Kikkan Randall | USA | 1273 |
| 6 | Marthe Kristoffersen | Norwegia | 1033 |
| 7 | Krista Lahteenmaki | Finlandia | 912 |
| 8 | Aino Kaisa Saarinen | Finlandia | 884 |
| 9 | Astrid Jacobsen | Norwegia | 877 |
| 10 | Vibeke Skofterud | Norwegia | 707 |
| 107 | Agnieszka Szymańczak | Polska | 4 |
| 116 | Sylwia Jaśkowiec | Polska | 2 |
| Miejsce | Zawodniczka | Kraj | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Magdalena Neuner | Niemcy | 1093 |
| 2 | Daria Domraczewa | Białoruś | 1061 |
| 3 | Tora Berger | Norwegia | 953 |
| 4 | Kaisa Makarainen | Finlandia | 889 |
| 5 | Olga Zajcewa | Rosja | 857 |
| 6 | Helena Ekholm | Szwecja | 823 |
| 7 | Andrea Henkel | Niemcy | 708 |
| 8 | Marie-Laure Brunet | Francja | 705 |
| 9 | Marie Dorin-Habert | Francja | 670 |
| 10 | Olga Wiłuchina | Rosja | 667 |
| 17 | Krystyna Pałka | Polska | 408 |
| 21 | Weronika Nowakowska-Ziemniak | Polska | 319 |
| 38 | Magdalena Gwizoń | Polska | 153 |
| 42 | Agnieszka Cyl | Polska | 135 |
| 68 | Monika Hojnisz | Polska | 23 |
| 74 | Paulina Bobak | Polska | 15 |
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Fourcade | Francja | 970 |
| 2 | Emil Hegle Svendsen | Norwegia | 904 |
| 3 | Andreas Birnbacher | Niemcy | 747 |
| 4 | Simon Fourcade | Francja | 702 |
| 5 | Carl Johan Bergman | Szwecja | 590 |
| 6 | Arnd Peiffer | Niemcy | 574 |
| 7 | Tarjei Boe | Norwegia | 570 |
| 8 | Anton Szipulin | Rosja | 547 |
| 9 | Benjamin Weger | Rosja | 536 |
| 10 | Andriej Makowiejew | Rosja | 531 |
| 70 | Tomasz Sikora | Polska | 36 |
Aby wykonać akcję musisz się zalogować. Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się. Zajmie to pół minuty.
Błąd żądania AJAX
Możesz używać następujących sposobów żeby zwiększyć przejrzystość Twoich komentarzy lub otagować je tagami zawodników lub drużyn:
@nazwa tagu - umieszcza link do tagu zawodnika, drużyny, itp.
[b]tekst[/b] - pogrubienie tekstu
[i]tekst[/i] - pochylenie tekstu
[quote]tekst[/quote] - formatowanie jako cytat