Superliga pingpongistów: Pierwsza porażka Bogorii

autor: Polska Agencja Prasowa | 2011-12-13, 23:15 | źródło: PAP |

Oceń: Nie lubię Anuluj ()
| Drukuj

Broniąca tytułu Bogoria Grodzisk Mazowiecki doznała pierwszej porażki w obecnym sezonie superligi tenisistów stołowych. We wtorkowym meczu ostatniej kolejki pierwszej rundy przegrała w Radzyniu Podlaskim z UKTS Alfą Bankiem Spółdzielczym 1:3.

Goście wystąpili bez południowokoreańskiego lidera Oh Sang Euna oraz Roberta Florasa. Jedyny punkt zdobył dla nich pochodzący z Chin Wang Zeng Yi. Miejscowi po tym zwycięstwie awansowali na trzecią pozycję w tabeli, a Bogoria wciąż jest liderem.

Zespół z Grodziska Maz. ma jednak już tylko punkt przewagi nad ZKS Drzonków, w składzie którego występuje jedyny niepokonany, obok Euna, w rozgrywkach zawodnik - Lucjan Błaszczyk (bilans 14-0).

Wyniki:

13 grudnia, wtorek

Poltarex Pogoń Lębork - GKS Gorzovia Romus Gorzów Wlkp. 2:3
Patryk Chojnowski - Martin Olejnik 2:3 (9:11, 11:4, 8:11, 11:9, 7:11)
Jakub Perek - Liu Kai 3:0 (11:4, 11:8, 11:3)
Marek Prądziński - Bogusław Koszyk 3:1 (11:6, 9:11, 11:8, 11:8)
Patryk Chojnowski - Liu Kai 2:3 (8:11, 12:10, 9:11, 11:5, 5:11)
Jakub Perek - Martin Olejnik 2:3 (5-11, 11-9, 11-9, 8-11, 9-11)

UKTS Alfa Bank Spółdzielczy Radzyń Podl. - Bogoria Grodzisk Mazowiecki 3:1
Radek Mrkvicka - Wang Zeng Yi 2:3 (9:11, 9:11, 11:8, 11:8, 5:11)
Xu Wenliang - Paweł Fertikowski 3:2 (11:5, 11:2, 3:11, 3:11, 11:9)
Jacek Nowokuński - Daniel Górak 3:2 (11:8, 11:6, 5:11, 6:11, 11:9)
Radek Mrkvicka - Paweł Fertikowski 3:0 (11:9, 11:5, 11:4)

LKS Odra Roeben KGHM Metraco Miękinia - MLKS Ostródzianka Condohotels Morliny Ostróda 2:3
Piotr Chodorski - Karol Szarmach 3:1 (3:11, 11:4, 11:6, 11:6)
Nestor Wasylkowski - Zhang Yang 0:3 (8:11, 12:14, 3:11)
Meng Zhen - Szymon Malicki 3:0 (11:9, 11:9, 11:8)
Piotr Chodorski - Zhang Yang 0:3 (1:11, 5:11, 9:11)
Nestor Wasylkowski - Karol Szarmach 0:3 (6:11, 8:11, 5:11)

11 grudnia, niedziela

ZKS Drzonków - SPAR AZS Politechnika Rzeszów 3:0
Lucjan Błaszczyk - Paweł Płatonow 3:1 (11:9, 9:11, 11:6, 11:8)
Yi Lei - Paweł Chmiel 3:2 (11:5, 11:4, 8:11, 12:14, 11:0)
Daniel Bąk - Tomasz Lewandowski 3:0 (11:7, krecz Lewandowski)

16 grudnia, piątek

Armada BTTS Silesia Miechowice - ASTS Olimpia Unia Grudziądz

Tabela:

1. Bogoria Grodzisk Mazowiecki 9 8 1 25:1 21 pkt
2. ZKS Drzonków 9 7 2 24:13 20
3. Alfa Bank Spółdzielczy Radzyń Podl. 9 7 2 21:15 18
4. SPAR AZS Politechnika Rzeszów 9 5 4 20:15 16
5. Gorzovia Romus Gorzów Wlkp. 9 4 5 18:19 13
6. Armada BTTS Silesia Miechowice 8 4 4 18:19 12
7. Condohotels Morliny Ostróda 9 4 5 15:18 12
8. Olimpia Unia Grudziądz 8 3 5 16:18 10
9. Poltarex Pogoń Lębork 9 2 7 16:25 8
10. Odra Roeben KGHM Metraco Miękinia 9 0 9 7:27 2

Oceń: Nie lubię Anuluj ()
| Drukuj

Powiązane artykuły

Dodaj swój komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz

Komentarze dodawać mogą tylko użytkownicy zalogowani. Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się. Zajmie to pół minuty.


Dowiedz się jak umieszczać linki do tagów, pogrubiać tekst, itp.