Pływackie ME: Tabela medalowa
autor: Polska Agencja Prasowa | 2009-12-13, 19:10 | źródło: PAP |
Holandia - z dziesięcioma złotymi, trzema brązowymi i jednym srebrnym krążkiem, zajęła pierwsze miejsce w tabeli medalowej zakończonych w niedzielę pływackich mistrzostwach Europy na krótkim basenie w Stambule. Polska, z dwoma srebrami, znalazła się na 14. miejscu.
Najwięcej medali - 21, zdobyli Rosjanie, którzy mogą się pochwalić ośmioma pierwszymi miejscami. Pięć razy zajmowali drugą pozycję, a osiem razy trzecią.
Dwukrotnie organizatorzy musieli przygotować dwa złote krążki i za każdym razem trafiały do reprezentantów tego samego kraju. Na 50 m stylem motylkowym Holenderki Inge Dekker i Hinkelien Schreuder uzyskały czas 25,00. Z kolei na 100 m stylem grzbietowym równo ściany dotknęli Arkadij Wiatczanin i Stanisław Doniec.
| Msc | Kraj | Złoto | Srebro | Brąz | Łącznie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Holandia | 10 | 3 | 1 | 14 | |
| 2. | Rosja | 8 | 5 | 8 | 21 | |
| 3. | Francja | 6 | 2 | 3 | 11 | |
| 4. | Niemcy | 5 | 3 | 4 | 12 | |
| 5. | Węgry | 3 | 4 | 1 | 8 | |
| 6. | Chorwacja | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 7. | Dania | 2 | 1 | 5 | 8 | |
| 8. | Włochy | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 9. | W. Brytania | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| . | Norwegia | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| . | Austria | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 12. | Szwecja | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 13. | Hiszpania | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 14. | Polska | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 15. | Serbia | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 16. | Słowenia | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| . | Białoruś | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 18. | Estonia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| . | Litwa | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 20. | Finlandia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| . | Izrael | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| . | Ukraina | 0 | 0 | 1 | 1 |

