1
x
2
| Grupa A | |||
| Lp. | Zespół | M | Pkt |
| 1. | Cracovia | 48 | 104 |
| 2. | GKS Tychy | 48 | 95 |
| 3. | Wojas Podhale | 48 | 89 |
| 4. | KH Zagłębie | 48 | 73 |
| 5. | Akuna Naprzód | 48 | 56 |
| 6. | JKH Jastrzębie | 48 | 52 |
| Grupa B | |||
| Lp. | Zespół | M | Pkt |
| 1. | Aksam Unia | 24 | 52 |
| 2. | Stoczniowiec | 24 | 50 |
| 3. | Ciarko KH | 24 | 45 |
| 4. | TKH Toruń | 24 | 19 |
| 5. | KTH Krynica | 24 | 14 |
| Grupa C | |||
| Lp. | Zespół | M | Pkt |
| 1. | HC GKS Katowice | 14 | 39 |
| 2. | Orlik Opole | 14 | 29 |
| 3. | MMKS Nowy Targ | 14 | 28 |
| 4. | Mazowsze - Legia | 14 | 27 |
| 5. | Sielec Sosnowiec | 14 | 19 |
| 6. | SMS I PZHL | 14 | 13 |
| 7. | Bisset Polonia | 14 | 8 |
| 8. | Cracovia II | 14 | 5 |


