| Nr | Nazwisko | Klub | Data urodzenia | Pozycja |
| 1 | Artur Boruc | Celtic Glasgow | 20.02.1980 | bramkarz |
| 12 | Tomasz Kuszczak | Manchester United | 20.03.1982 | bramkarz |
| 22 | Łukasz Fabiański | Arsenal Londyn | 18.04.1985 | bramkarz |
| 2 | Mariusz Jop | FK Moskwa | 03.08.1978 | obrońca |
| 4 | Paweł Golański | Steaua Bukareszt | 12.10.1982 | obrońca |
| 3 | Jakub Wawrzyniak | Legia Warszawa | 07.07.1983 | obrońca |
| 6 | Jacek Bąk | Austria Wiedeń | 24.03.1973 | obrońca |
| 13 | Marcin Wasilewski | Anderlecht Bruksela | 09.06.1980 | obrońca |
| 14 | Michał Żewłakow | Olympiakos Pireus | 22.04.1976 | obrońca |
| 23 | Adam Kokoszka | Wisła Kraków | 06.10.1986 | obrońca |
| 5 | Dariusz Dudka | Wisła Kraków | 09.12.1983 | pomocnik |
| 8 | Jacek Krzynówek | VfL Wolfsburg | 15.05.1976 | pomocnik |
| 10 | Łukasz Garguła | PGE GKS Bełchatów | 25.02.1981 | pomocnik |
| 15 | Michał Pazdan | Górnik Zabrze | 21.09.1987 | pomocnik |
| 16 | Jakub Błaszczykowski | Borussia Dortmund | 14.12.1985 | pomocnik |
| 18 | Mariusz Lewandowski | Szachtar Donieck | 18.05.1979 | pomocnik |
| 19 | Rafał Murawski | Lech Poznań | 09.10.1981 | pomocnik |
| 20 | Roger Guerreiro | Legia Warszawa | 25.05.1982 | pomocnik |
| 7 | Euzebiusz Smolarek | Racing Santander | 09.01.1981 | napastnik |
| 9 | Maciej Żurawski | AE Larisa | 12.09.1976 | napastnik |
| 11 | Marek Saganowski | Southampton FC | 31.10.1978 | napastnik |
| 19 | Wojciech Łobodziński | Wisła Kraków | 20.10.1982 | napastnik |
| 21 | Tomasz Zahorski | Górnik Zabrze | 22.11.1984 | napastnik |
1
x
2
| Trenerzy: | |
| Stadiony: |
| Poz | Zawodnik | Drużyna | Bramki |
| 1 | David Villa | Hiszpania | 4 |
| 2 | Hakan Yakin | Szwajcaria | 3 |
| . | Lukas Podolski | Niemcy | 3 |
| . | Roman Pawluczenko | Rosja | 3 |
| . | Semih Senturk | Turcja | 3 |
| 6 | Andriej Arszawin | Rosja | 2 |
| . | Arda Turan | Turcja | 2 |
| . | Bastian Schweinsteiger | Niemcy | 2 |
| . | Daniel Guiza | Hiszpania | 2 |
| . | Fernando Torres | Hiszpania | 2 |
| . | Ivan Klasnić | Chorwacja | 2 |
| . | Michael Ballack | Niemcy | 2 |
| . | Miroslav Klose | Niemcy | 2 |
| . | Nihat Kahveci | Turcja | 2 |
| . | Robin Van Persie | Holandia | 2 |
| . | Ruud Van Nistelrooy | Holandia | 2 |
| . | Wesley Sneijder | Holandia | 2 |
| . | Zlatan Ibrahimović | Szwecja | 2 |
| 19 | Adrian Mutu | Rumunia | 1 |
| . | Andrea Pirlo | Włochy | 1 |
| . | Angelos Charisteas | Grecja | 1 |
| . | Arjen Robben | Holandia | 1 |
| . | Cesc Fabregas | Hiszpania | 1 |
| . | Christian Panucci | Włochy | 1 |
| . | Cristiano Ronaldo | Portugalia | 1 |
| . | Daniele De Rossi | Włochy | 1 |
| . | Darijo Srna | Chorwacja | 1 |
| . | David Silva | Hiszpania | 1 |
| . | Deco | Portugalia | 1 |
| . | Dirk Kuyt | Holandia | 1 |
| . | Dmitrij Torbiński | Rosja | 1 |
| . | Giovanni Van Bronckhorst | Holandia | 1 |
| . | Helder Postiga | Portugalia | 1 |
| . | Ivica Olić | Chorwacja | 1 |
| . | Ivica Vastic | Austria | 1 |
| . | Jan Koller | Czechy | 1 |
| . | Jaroslav Plasil | Czechy | 1 |
| . | Klaas Jan Huntelaar | Holandia | 1 |
| . | Konstantin Zyrianow | Rosja | 1 |
| . | Libor Sionko | Czechy | 1 |
| . | Luka Modrić | Chorwacja | 1 |
| . | Nuno Gomes | Portugalia | 1 |
| . | Pepe | Portugalia | 1 |
| . | Petter Hansson | Szwecja | 1 |
| . | Philipp Lahm | Niemcy | 1 |
| . | Raul Meireles | Portugalia | 1 |
| . | Ricardo Quaresma | Portugalia | 1 |
| . | Roger Guerreiro | Polska | 1 |
| . | Ruben De la Red | Hiszpania | 1 |
| . | Thierry Henry | Francja | 1 |
| . | Ugur Boral | Turcja | 1 |
| . | Vaclav Sverkos | Czechy | 1 |
| . | Xavi Hernandez | Hiszpania | 1 |
| Drużyna | M | +/- | P |
| Portugalia | 3 | 5:3 | 6 |
| Turcja | 3 | 5:5 | 6 |
| Czechy | 3 | 4:6 | 3 |
| Szwajcaria | 3 | 3:3 | 3 |
| Drużyna | M | +/- | P |
| Chorwacja | 3 | 4:1 | 9 |
| Niemcy | 3 | 4:2 | 6 |
| Austria | 3 | 1:3 | 1 |
| Polska | 3 | 1:4 | 1 |
| Drużyna | M | +/- | P |
| Holandia | 3 | 9:1 | 9 |
| Włochy | 3 | 3:4 | 4 |
| Rumunia | 3 | 1:3 | 2 |
| Francja | 3 | 1:6 | 1 |
| Drużyna | M | +/- | P |
| Hiszpania | 3 | 8:3 | 9 |
| Rosja | 3 | 4:4 | 6 |
| Szwecja | 3 | 3:4 | 3 |
| Grecja | 3 | 1:5 | 0 |


