PŚ w Szklarskiej Porębie, 2. dzień
autor: Daniel Ludwiński | 2012-02-19, 12:13 |
Możesz przechodzić do kolejnych zdjęć galerii również używając klawiatury - strzałkami w lewo / prawo.
rozmiar zdjęć: małe – duże
autor: Daniel Ludwiński | 2012-02-19, 12:13 |
Możesz przechodzić do kolejnych zdjęć galerii również używając klawiatury - strzałkami w lewo / prawo.
rozmiar zdjęć: małe – duże
Szklarska Poręba, 15 km st. klasycznym mężczyzn
18 lutego, 12:30
Szklarska Poręba, 10 km st. klasycznym kobiet
18 lutego, 14:30
| Kursy dnia Sportingbet | 1 | x | 2 |
|---|---|---|---|
| Angola - Macedonia | 2.30 | 3.25 | 2.80 |
| Litwa - Rosja | 8.50 | 4.333 | 1.333 |
| Bułgaria - Turcja | 3.40 | 3.25 | 2.00 |
| Włochy - Luksemburg | 1.04 | 9.50 | 29.00 |
| Hiszpania - Korea Płd. | 1.222 | 5.25 | 11.00 |
| Szwecja - Islandia | 1.25 | 5.20 | 9.00 |
| Czechy - Węgry | 1.50 | 3.75 | 6.00 |
| Dania - Australia | 1.909 | 3.25 | 3.75 |
| Kursy dnia Bwin | 1 | x | 2 |
|---|---|---|---|
| Angola - Macedonia | 2.40 | 3.20 | 2.95 |
| Litwa - Rosja | 9.00 | 4.60 | 1.35 |
| Bułgaria - Turcja | 3.75 | 3.30 | 2.00 |
| Włochy - Luksemburg | 1.06 | 10.00 | 36.00 |
| Hiszpania - Korea Płd. | 1.30 | 5.00 | 10.00 |
| Szwecja - Islandia | 1.26 | 5.25 | 11.50 |
| Czechy - Węgry | 1.50 | 3.90 | 6.75 |
| Dania - Australia | 1.88 | 3.40 | 4.10 |
| M | Zawodniczka | Kraj | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Marit Bjoergen | Norwegia | 2689 |
| 2 | Justyna Kowalczyk | Polska | 2489 |
| 3 | Therese Johaug | Norwegia | 1807 |
| 4 | Charlotte Kalla | Szwecja | 1336 |
| 5 | Kikkan Randall | USA | 1273 |
| 6 | Marthe Kristoffersen | Norwegia | 1033 |
| 7 | Krista Lahteenmaki | Finlandia | 912 |
| 8 | Aino Kaisa Saarinen | Finlandia | 884 |
| 9 | Astrid Jacobsen | Norwegia | 877 |
| 10 | Vibeke Skofterud | Norwegia | 707 |
| 107 | Agnieszka Szymańczak | Polska | 4 |
| 116 | Sylwia Jaśkowiec | Polska | 2 |
| M | Zawodnik | Kraj | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Dario Cologna | Szwajcaria | 2216 |
| 2 | Devon Kershaw | Kanada | 1466 |
| 3 | Petter Northug | Norwegia | 1199 |
| 4 | Marcus Hellner | Szwecja | 1058 |
| 5 | Aleksander Liegkow | Rosja | 1000 |
| 6 | Alex Harvey | Kanada | 974 |
| 7 | Maksim Wylegżanin | Rosja | 911 |
| 8 | Maurice Manificat | Francja | 768 |
| 9 | Ilia Czernousow | Rosja | 750 |
| 10 | Eldar Roenning | Norwegia | 675 |
Aby wykonać akcję musisz się zalogować. Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się. Zajmie to pół minuty.
Błąd żądania AJAX
Możesz używać następujących sposobów żeby zwiększyć przejrzystość Twoich komentarzy lub otagować je tagami zawodników lub drużyn:
@nazwa tagu - umieszcza link do tagu zawodnika, drużyny, itp.
[b]tekst[/b] - pogrubienie tekstu
[i]tekst[/i] - pochylenie tekstu
[quote]tekst[/quote] - formatowanie jako cytat
Zaloguj się aby dodać komentarz
Komentarze dodawać mogą tylko użytkownicy zalogowani. Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się. Zajmie to pół minuty.