Tabela
Puchar Świata w biathlonie mężczyzn
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Fourcade | Francja | 970 |
| 2 | Emil Hegle Svendsen | Norwegia | 904 |
| 3 | Andreas Birnbacher | Niemcy | 747 |
| 4 | Simon Fourcade | Francja | 702 |
| 5 | Carl Johan Bergman | Szwecja | 590 |
| 6 | Arnd Peiffer | Niemcy | 574 |
| 7 | Tarjei Boe | Norwegia | 570 |
| 8 | Anton Szipulin | Rosja | 547 |
| 9 | Benjamin Weger | Rosja | 536 |
| 10 | Andriej Makowiejew | Rosja | 531 |
| 70 | Tomasz Sikora | Polska | 36 |
