PT: Somerset Rebels - Newport Wasps 67:26

Zdjęcie okładkowe artykułu:
zdjęcie autora artykułu

Somerset Rebels rozgromiło Newport Wasps 67:26 w piątkowym meczu Premier Trophy. Dla gospodarzy najwięcej punktów - 15 zdobył <b>Jason Doyle</b>. W ekipie przyjezdnych najlepiej spisał się Australijczyk <b>Craig Watson</b>, który na swoim koncie zapisał 14 punktów. Bardzo słabo spisała się dwójka Polaków, Marek Mróz i Sebastian Trumiński.

Somerset Rebels

1. Jason Doyle (3,3,3,3,3) 15

2. Henning Loof (1,-,-,-) 1

3. Emil Kramer (3,2,3,3,2*) 13+1

4. Simon Walker (2*,1*,2*,2*) 7+4

5. Brent Werner (2*,3,2,1) 8+1

6. Jordan Frampton (3,2*,1,1*,3) 10+2

7. Stephan Katt (2*,3,1,3,2*,2*) 13+3

Newport Wasps

1. Craig Watson (2,3,6!,2,1) 14

2. Paul Clews (w,0,2,0) 2

3. Marek Mróz (0,0,0,0) 0

4. Tony Atkin (1,1,1,1,0) 4

5. Sebastian Trumiński (1,2,0,0) 3

6. Nick Simmons (1,0,1,1) 3

7. Jerran Hart (0,0,d,0) 0

Bieg po biegu:

1. Doyle, Watson, Loof, Clews (w) 4:2

2. Frampton, Katt, Simmons, Hart 5:1 (9:3)

3. Kramer, Walker, Atkin, Mróz 5:1 (14:4)

4. Katt, Werner, Trumiński, Hart 5:1 (19:5)

5. Watson, Kramer, Walker, Clews 3:3 (22:8)

6. Doyle, Trumiński, Katt, Simmons 4:2 (26:10)

7. Werner, Frampton, Atkin, Mróz 5:1 (31:11)

8. Katt, Clews, Frampton, Hart (d) 4:2 (35:13)

9. Kramer, Walker, Simmons, Trumiński 5:1 (40:14)

10. Doyle, Katt, Atkin, Mróz 5:1 (45:15)

11. Watson!, Werner, Frampton, Clews 3:6 (48:21)

12. Kramer, Katt, Simmons, Mróz 5:1 (53:22)

13. Doyle, Watson, Werner, Trumiński 4:2 (57:24)

14. Frampton, Walker, Atkin, Hart 5:1 (62:25)

15. Doyle, Kramer, Watson, Atkin 5:1 (67:26)

Źródło artykułu: