Żużel. Championship. Biegowe zwycięstwo Celiny Liebmann. Komplet punktów "gościa"

Celina Liebmann coraz śmielej poczyna sobie na brytyjskich torach. Jedyna kobieta w Championship (2. poziom rozgrywek) wywalczyła swoje pierwsze biegowe zwycięstwo. Jej zespół zdecydowanie pokonał Scunthorpe Scorpions (56:34).

Mateusz Kozanecki
Mateusz Kozanecki
Celina Liebmann WP SportoweFakty / Michał Krupa / Na zdjęciu: Celina Liebmann
Za nami pierwsze mecze ćwierćfinałowe w Cab Direct Knockout Cup. We wszystkich spotkaniach górą byli gospodarze. Największą przewagę wypracowało Berwick Bandits, które w sobotę pokonało Scunthorpe Scorpions 54:36.

Fenomenalnie w barwach "Bandytów" spisał się Richard Lawson. Wywalczył komplet punktów i to jadąc jako "gość" za kontuzjowanego Lewisa Kerra.

Nie była to jedyna dotkliwa porażka ekipy ze Scunthorpe w tym tygodniu. "Skorpiony" przegrały niedzielny mecz w ramach BSN Series z Workington Comets (34:56).

W 12. wyścigu jako pierwsza linię mety przekroczyła Celina Liebmann. Dojechała przed kapitanem rywali Simonem Lambertem, a także Samem McGurkiem i Jackiem Smithem. Łącznie zdobyła 5 punktów w tym spotkaniu.

ZOBACZ WIDEO: W przeszłości medal GP znaczył więcej niż teraz? Szczera opinia Hampela

Punktacja (za: britishspeedway.co.uk)

(24.04) Ćwierćfinał Cab Direct KO Cup: Poole Pirates - Edinburgh Monarchs

Poole Pirates - 49:
1. Richard Lawson - 14 (3,3,3,2,3)
2. Tobias Thomsen - 4 (0,1,3,0)
3. Tom Brennan - 11+1 (2*,2,3,3,1)
4. Zach Cook - 8+2 (3,1*,2*,2)
5. Ben Cook - 8+1 (2,3,2,1*)
6. Sam Hagon - 2+1 (w,1,w,d,1*)
7. Max Perry - 2 (2,0,-,0)

Edinburgh Monarchs - 40:
1. Josh Pickering - 13 (2,3,3,3,2)
2. Lasse Frederiksen - 4+1 (1*,0,2,1)
3. Kye Thomson - 5 (1,0,2,2)
4. Paco Castagna - 6+1 (0,2,1*,3,0)
5. Justin Sedgmen - 6 (3,2,1,0)
6. Max James - 4+1 (3,0,w,0,1*)
7. Connor Coles - 2 (1,1,-,0)

***

(26.04) BSN Series: Edinburgh Monarchs - Berwick Bandits

Edinburgh Monarchs - 53:
1. Josh Pickering - 12+1 (3,2,3,2*,2)
2. Lasse Frederiksen - 4+2 (1,w,1*,2*)
3. Kye Thomson - 10 (3,1,3,3)
4. Paco Castagna - 7 (1,3,0,3)
5. Justin Sedgmen - 12+1 (3,3,2,3,1*)
6. Max James - 2 (1,1,0,d)
7. Connor Coles - 6 (3,0,2,1)

Berwick Bandits - 37:
1. Kyle Howarth (gość) - 6+1 (2,2,1*,1,0,0)
2. Danyon Hume - 6 (d,d,3,0,3)
3. Jye Etheridge - 2 (2,u/-,-,-)
4. Drew Kemp - 0 (u,w,-,-)
5. Rory Schlein - 11 (2,3,2,1,3)
6. Freddy Hodder - 3 (d,1,-,0,2)
7. Bastian Borke - 9+2 (2,1*,2,w,1,2,1*)

***

(26.04) Ćwierćfinał Cab Direct KO Cup: Glasgow Tigers - Oxford Cheetahs

Glasgow Tigers - 51:
1. Chris Harris - 11+1 (2,3,3,2,1*)
2. James Pearson - 6+2 (1*,0,3,2*)
3. Leon Flint - 8+2 (3,1*,1*,3)
4. Paul Starke - 5 (0,2,2,1)
5. Steve Worrall - 9+1 (1*,3,3,0,2)
6. Ace Pijper - 2 (2,w,-,-)
7. Jack Smith (gość) - 10+2 (w,2,2*,1,2*,3)

Oxford Cheetahs - 39:
1. Sam Masters - 10 (3,3,d,1,3)
2. Henry Atkins - 0 (0,0,0,-)
3. Cameron Heeps - 4+1 (1*,2,0,1)
4. Jordan Jenkins - 6+1 (2,1*,1,2)
5. Scott Nicholls - 10+1 (3,1*,3,3,0)
6. Ashton Boughen - 6 (3,-,1,0,2,-,0)
7. Luke Killeen - 3 (1,0,2,-,0,-)

***

(26.04) Ćwierćfinał Cab Direct KO Cup: Redcar Bears - Workington Comets

Redcar Bears - 51:
1. Daniel King - 0 (w,-,-,-)
2. Jonas Knudsen - 7+1 (2,2*,2,1,0)
3. Connor Bailey - 13 (3,2,2,3,3,0)
4. Jason Edwards - 3+3 (0,1*,1*,1*)
5. Charles Wright - 16 (3,3,3,3,2,2)
6. Jake Mulford - 8+1 (3,1,2*,2)
7. Ben Trigger - 4+1 (1,1,1*,1)

Workington Comets - 38:
1. Craig Cook - 8 (3,3,1,1)
2. Tate Zischke - 0 (w,0,-,-)
3. Antti Vuolas - 7 (2,0,3,0,2)
4. Claus Vissing - 9+1 (1*,2,2,3,1)
5. Troy Batchelor - 12 (2,1,3,3,3)
6. Sam McGurk - 0 (0,0,0,u)
7. Celina Liebmann - 2 (2,0,0,0,0)

***

(27.04) Ćwierćfinał Cab Direct KO Cup: Berwick Bandits - Scunthorpe Scorpions

Berwick Bandits - 54:
1. Richard Lawson (gość) - 15 (3,3,3,3,3)
2. Danyon Hume - 8+1 (1,1,2*,3,1)
3. Jye Etheridge - z/z
4. Drew Kemp - 12 (3,1,3,2,3)
5. Rory Schlein - 13+1 (3,3,1,3,1,2*)
6. Freddy Hodder - 0 (0,0,0,-)
7. Bastian Borke - 6+2 (1,2*,0,1,1*,1)

Scunthorpe Scorpions - 36:
1. Kyle Howarth - 6+1 (2,3,1*,w,0)
2. Connor Mountain - 6+1 (0,2*,2,2)
3. Simon Lambert - 9+1 (2,1*,2,3,1)
4. Michael Palm Toft - 4 (0,2,0,2)
5. Jake Allen - 6 (1,1,2,2)
6. Jack Smith (gość) - 3 (3,0,0,d)
7. Luke Harrison - 2+1 (2*,0,0,0,0)

***

(28.04) BSN Series: Workington Comets - Scunthorpe Scorpions

Workington Comets - 56:
1. Craig Cook - 15 (3,3,3,3,3)
2. Tate Zischke - 11+4 (2*,2*,3,2*,2*)
3. Antti Vuolas - 2+1 (2*,w,-,-)
4. Claus Vissing - 8 (3,1,2,2)
5. Troy Batchelor - 9+1 (3,3,1,2*)
6. Sam McGurk - 6+2 (1*,0,0,3,1,1*)
7. Celina Liebmann - 5 (2,0,0,3)

Scunthorpe Scorpions - 34:
1. Kyle Howarth - 5+1 (1,2*,1,0,1)
2. Connor Mountain - 7 (w,3,2,2,0)
3. Simon Lambert - 4+1 (1,1*,0,2)
4. Michael Palm Toft - 7 (d,2,1,3,1)
5. Jake Allen - 6 (2,1,3,0)
6. Jack Smith (gość) - 0 (w,0,-,0)
7. Luke Harrison - 5+2 (0,3,1*,1*,0)

Czytaj także:
Włókniarz był w dużych opałach, ale wrócił do gry. Drabik znów zawiódł
"Cała Polska nie widziała". Poważna wpadka Canal+ podczas transmisji

KUP BILET NA 2024 ORLEN FIM Speedway Grand Prix of Poland - Warsaw -->>

Czy Celina Liebmann powinna otrzymać szansę startu w Krajowej Lidze Żużlowej?

zagłosuj, jeśli chcesz zobaczyć wyniki

Już uciekasz? Sprawdź jeszcze to:
×
Sport na ×